| No | Nama | NUPTK | JK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIP | Status Kepegawaian | Jenis PTK |
| 1 | MOCHTAR SAPHI’I, S.Pd | 1544746648200010 | L | Magetan | 1969-02-12 | 196802121989041002 | PNS | Kepala Sekolah |
| 2 | BAI RAHMAD,S.Pd.I | 6862765666130132 | L | Ponorogo | 1987-05-30 | 198705302023211010 | PPPK | Guru Mapel |
| 3 | BEJO PRASETYO ADI, S.Pd | 6155763665200033 | L | Ponorogo | 1985-08-23 | 198508232020121001 | PNS | Guru Kelas |
| 4 | CHRISDYAN GALIH WIBOWO, S.Pd | 7038769672130113 | L | Ponorogo | 1991-07-06 | 199107062023211013 | PPPK | Guru Kelas |
| 5 | EKA FATMA ANGGRAENI,S.Pd | 2146774675230033 | P | Ponorogo | 1996-08-14 | 199608142020122006 | PNS | Guru Mapel |
| 6 | ENDANG MUNARSIH, S.Pd | 5750748650300012 | P | Ponorogo | 1970-04-18 | 197004182007012017 | PNS | Guru Kelas |
| 7 | FITRIANA CHANDRASARI, S.Pd | 5855766668300012 | P | Ponorogo | 1988-05-23 | 198805232022212004 | PPPK | Guru Mapel |
| 8 | GALIH YOGA PRADANA, S.Pd | 0854772673130012 | L | Ponorogo | 1994-05-22 | 199405222019031001 | PNS | Guru Kelas |
| 9 | HENI ROSYIDAH, S.Pd | 9444760662300093 | P | Ponorogo | 1982-11-12 | 198211122014062004 | PNS | Guru Kelas |
| 10 | BASTIAN DIAN PRABOWO, S.Pd | 1443767668130143 | L | Ponorogo | 1989-11-1 | 198911112019031002 | PNS | Guru Mapel |
| 11 | HENI PORWANTI, S.Pd | 4037756659300003 | P | Pacitan | 1978-07-05 | 197807052024212003 | PPPK | Guru Kelas |
| 12 | AGNESTESIA CINTYA DEVI, S.Pd | P | Ponorogo | 1993-01-08 | 199301082025212010 | PPPK | Guru Kelas | |
| 13 | PENNY TYAS SUMARLIN, S.Pd | 2661762663300012 | P | Ponorogo | 1984-03-29 | 198403292008012005 | PNS | Guru Kelas |
| 14 | RAHMAWATI | 2443765666130183 | P | Ponorogo | 1987-11-11 | 198711112025212081 | PPPK PW | Tenaga Administrasi Sekolah |
| 15 | ROYANAH, S.Pd | 8150749651300063 | P | Ponorogo | 1971-08-18 | 197108182007012011 | PNS | Guru Kelas |
| 16 | TINA DEWI ANGGARSARI, S.Pd | P | Ponorogo | 1984-04-14 | 198404142023212024 | PPPK | Guru Kelas | |
| 17 | SITI MEY LATIFA, S.Pd | 2850757659300012 | P | Ponorogo | 1979-05-18 | 197905182008012019 | PNS | Guru Kelas |
| 18 | SITI RULIAH, S.Pd | 0146754655300033 | P | Ponorogo | 1976-08-14 | 197608142021212007 | PPPK | Guru Kelas |
| 19 | SANTI WAHYULI | P | Trenggalek | 1982-07-12 | 198207122025212004 | PPPK | Tenaga Administrasi Sekolah | |
| 20 | DWI AGUS DARMAWAN, S.E | L | Ponorogo | 1996-12-25 | 199612252025211114 | PPPK PW | Tenaga Administrasi Sekolah | |
| 21 | TRI ARIF BUDIYONO | 8850754656200022 | L | Ponorogo | 1976-05-18 | 197605182007011012 | PNS | Penjaga Sekolah |
| 22 | SULCHAN AMIN | L | Pacitan | 1985-04-17 | 198504172025211096 | PPPK | Cleaning Service | |
| 23 | FARIS BAKTI NUGRAHA, S.Pd | L | Ponorogo | 1998-01-06 | PW Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Guru Kelas | ||
| 24 | RENA CANDRA PUSPITA, S.Pd | P | Ponorogo | 1997-11-25 | PW Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Guru Kelas | ||
| 25 | MOH. RIZAL MUSTOFA, S.Pd | L | Ponorogo | 1998-06-16 | PW Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Guru Kelas | ||
| 26 | BUDI SANTOSO,S.Pd | L | Ponorogo | 1998-03-01 | PW Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Guru Kelas | ||
| 27 | KEZIA AYU KUSRAHAYU,S.Pd.K | P | Ponorogo | 1990-04-09 | PW Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Guru Mapel | ||
| 28 | ZELIN NORMA RESTY,S.Pd | P | Ponorogo | 1994-06-14 | PW Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Guru Kelas | ||
| 29 | ABDUL HANIF AL ‘ IRSYAD,S.Pd | L | Ponorogo | 2001-01-14 | PW Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Guru Mapel | ||
| 30 | RIA CANDRA YUNIARTI,A.Md.A.B | P | Karimun | 2001-06-28 | PW Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Tenaga Perpustakaan | ||
| 31 | SHAKTI PANGARAYA | L | Ponorogo | 1990-07-26 | PW Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Penjaga Sekolah |
