| No | Nama | NUPTK | JK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIP | Status Kepegawaian | Jenis PTK |
| 1 | BAI RAHMAD | 6862765666130132 | L | Ponorogo | 1987-05-30 | Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Guru Mapel | |
| 2 | BEJO PRASETYO ADI | 6155763665200033 | L | Ponorogo | 1985-08-23 | 198508232020121001 | PNS | Guru Kelas |
| 3 | CHRISDYAN GALIH WIBOWO | 7038769672130113 | L | Ponorogo | 1991-07-06 | Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Guru Kelas | |
| 4 | EKA FATMA ANGGRAENI | 2146774675230033 | P | Ponorogo | 1996-08-14 | 199608142020122006 | PNS | Guru Mapel |
| 5 | ENDANG MUNARSIH | 5750748650300012 | P | Ponorogo | 1970-04-18 | 197004182007012017 | PNS | Guru Kelas |
| 6 | FITRIANA CHANDRASARI | 5855766668300012 | P | Ponorogo | 1988-05-23 | 198805232022212004 | PPPK | Guru Mapel |
| 7 | GALIH YOGA PRADANA | 0854772673130012 | L | Ponorogo | 1994-05-22 | 199405222019031001 | PNS | Guru Kelas |
| 8 | HENI ROSYIDAH | 9444760662300093 | P | Ponorogo | 1982-11-12 | 198211122014062004 | PNS | Guru Kelas |
| 9 | MOCHTAR SAPHI’I | 1544746648200012 | L | Magetan | 1968-02-12 | 196802121989041002 | PNS | Kepala Sekolah |
| 10 | NANING ISMAWATI | 4645758659130142 | P | Ponorogo | 1980-03-13 | 198003132022212001 | PPPK | Guru Kelas |
| 11 | PAIMUN | 7633744647200022 | L | Ponorogo | 1966-03-01 | 196603012007011018 | PNS | Guru Kelas |
| 12 | PENNY TYAS SUMARLIN | 2661762663300012 | P | Ponorogo | 1984-03-29 | 198403292008012005 | PNS | Guru Kelas |
| 13 | RAHMAWATI | 2443765666130183 | P | Ponorogo | 1987-11-11 | Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Tenaga Administrasi Sekolah | |
| 14 | ROYANAH | 8150749651300063 | P | Ponorogo | 1971-08-18 | 197108182007012011 | PNS | Guru Kelas |
| 15 | SARMIATI | 4853741642300012 | P | Ngawi | 1963-05-21 | 196305211983032006 | PNS | Guru Kelas |
| 16 | SITI MEY LATIFA | 2850757659300012 | P | Ponorogo | 1979-05-18 | 197905182008012019 | PNS | Guru Kelas |
| 17 | SITI RULIAH | 0146754655300033 | P | Ponorogo | 1976-08-14 | 197608142021212007 | PPPK | Guru Kelas |
| 18 | SRI WINDARI | 2949741643300022 | P | Blitar | 1963-06-17 | 196306171994032002 | PNS | Guru Kelas |
| 19 | SUPRIANTO | 5535761663200052 | L | Ponorogo | 1983-02-03 | Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Tenaga Administrasi Sekolah | |
| 20 | TRI ARIF BUDIYONO | 8850754656200022 | L | Ponorogo | 1976-05-18 | 197605182007011012 | PNS | Penjaga Sekolah |
| 21 | WAHYU IKA HIDAYATI | 2841763665210102 | P | Magetan | 1985-05-09 | Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Tenaga Perpustakaan | |
| 22 | WIDY BAGUS PRASONGKO | 9559764665200003 | L | Nganjuk | 1986-12-27 | 198612272011011011 | PNS | Guru Kelas |
| 23 | WIWIN PUJI ASTUTI | 7551761663300032 | P | Ponorogo | 1983-02-19 | 198302192022212001 | PPPK | Guru Kelas |
