DATA SARANA |
|||||
SDN 3 BANGUNSARI PONOROGO |
|||||
| No | Jenis Sarana | Letak | Kepemilikan | Spesifikasi | Jumlah |
| 1 | Meja Siswa | Ruang Pertemuan / 4 C | Milik | Baik | 1 |
| 2 | Kursi Siswa | Ruang Pertemuan / 4 C | Milik | Baik | 1 |
| 3 | Meja Guru | Ruang Pertemuan / 4 C | Milik | Baik | 1 |
| 4 | Kursi Guru | Ruang Pertemuan / 4 C | Milik | Baik | 1 |
| 5 | Papan Tulis | Ruang Pertemuan / 4 C | Milik | Baik | 1 |
| 6 | Lemari | Ruang Pertemuan / 4 C | Milik | Baik | 1 |
| 7 | Tempat Sampah | Ruang Pertemuan / 4 C | Milik | Baik | 1 |
| 8 | Tempat cuci tangan | Ruang Pertemuan / 4 C | Milik | Jumlah 1, Baik | 1 |
| 9 | Jam Dinding | Ruang Pertemuan / 4 C | Milik | Warna Putih | 1 |
| 10 | Simbol Kenegaraan | Ruang Pertemuan / 4 C | Milik | Baik | 1 |
| 11 | Meja Siswa | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 12 | Kursi Siswa | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 13 | Kursi Guru | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 14 | Papan Tulis | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 15 | Lemari | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 16 | Papan Panjang | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 17 | Tempat Sampah | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 18 | Tempat cuci tangan | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 19 | Jam Dinding | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 20 | Lemari Katalog | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 21 | Meja Multimedia | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 22 | Simbol Kenegaraan | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 23 | Garpu tala | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 24 | Alat pemadam kebakaran | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 25 | Anatomi kerangka manusia | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 26 | Anatomi organ manusia | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 27 | Gelas kimia | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 28 | Globe | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 29 | Jangka Sorong | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 30 | Kaca Pembesar ( L Magnifer) | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 31 | Kaki tiga | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 32 | Mikroskop monokuler | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 33 | Mistar | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 34 | Multimeter | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 35 | Rangkaian listrik | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 36 | Timbangan | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 37 | Vernier caliper/jangka sorong | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 38 | Alat Percobaan Muai Panjang | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 39 | Bak Cuci | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 40 | Cawan Penguapan (Evaporating D | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 41 | Cawan Penguapan (Porselen) | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 42 | Cermin Cembung | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 43 | Cermin Datar | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 44 | Dinamometer | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 45 | Gelas Ukur | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 46 | Jangka Sorong (Vernier Caliper | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 47 | Kaca Pembesar | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 48 | Lemari Alat | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 49 | Lemari Bahan | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 50 | Meja Demonstrasi | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 51 | Meja Persiapan | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 52 | Pembakar Spiritus | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 53 | Peralatan P3K | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 54 | Pipet Tetes | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 55 | Rol Meter | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 56 | Soket Listrik | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 57 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 58 | Stopwatch | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 59 | Termometer | Lab. IPA | Milik | 1 | |
| 60 | Tempat Sampah | WC Guru Laki Laki | Milik | Plastik | 1 |
| 61 | Kloset Jongkok | WC Guru Laki Laki | Milik | 1 | |
| 62 | Kloset Duduk | WC Guru Laki Laki | Milik | Keramik | 1 |
| 63 | Tempat Air (Bak) | WC Guru Laki Laki | Milik | Plastik | 1 |
| 64 | Gayung | WC Guru Laki Laki | Milik | 1 | |
| 65 | Gantungan Pakaian | WC Guru Laki Laki | Milik | Kayu dan Kawat | 1 |
| 66 | Gayung (Small Bucket) | WC Guru Laki Laki | Milik | 1 | |
| 67 | Gayung Air | WC Guru Laki Laki | Milik | Plastik | 1 |
| 68 | Tempat Air | WC Guru Laki Laki | Milik | 1 | |
| 69 | Meja Siswa | Ruang kelas 5 C | Milik | Kayu Jati | 14 |
| 70 | Kursi Siswa | Ruang kelas 5 C | Milik | Kayu Jati | 28 |
| 71 | Meja Guru | Ruang kelas 5 C | Milik | Kayu Jati | 1 |
| 72 | Kursi Guru | Ruang kelas 5 C | Milik | Kayu Jati | 1 |
| 73 | Papan Tulis | Ruang kelas 5 C | Milik | Melamin | 1 |
| 74 | Lemari | Ruang kelas 5 C | Milik | Kayu / Kaca | 1 |
| 75 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang kelas 5 C | Milik | Kayu | 1 |
| 76 | Tempat Sampah | Ruang kelas 5 C | Milik | Plastik | 2 |
| 77 | Tempat cuci tangan | Ruang kelas 5 C | Milik | 1 | |
| 78 | Jam Dinding | Ruang kelas 5 C | Milik | Plastik | 1 |
| 79 | Kotak kontak | Ruang kelas 5 C | Milik | Baik | 1 |
| 80 | Alat Peraga | Ruang kelas 5 C | Milik | Bagus | 1 |
| 81 | Papan Pajang | Ruang kelas 5 C | Milik | 1 | |
| 82 | Soket Listrik | Ruang kelas 5 C | Milik | Bagus | 1 |
| 83 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang kelas 5 C | Milik | Baik | 1 |
| 84 | Meja Siswa | Ruang Teori/Kelas 1 A | Milik | 1 | |
| 85 | Kursi Siswa | Ruang Teori/Kelas 1 A | Milik | 1 | |
| 86 | Meja Guru | Ruang Teori/Kelas 1 A | Milik | 1 | |
| 87 | Kursi Guru | Ruang Teori/Kelas 1 A | Milik | 1 | |
| 88 | Papan Tulis | Ruang Teori/Kelas 1 A | Milik | 1 | |
| 89 | Papan Tulis | Ruang Teori/Kelas 1 A | Milik | Baik | 1 |
| 90 | Lemari | Ruang Teori/Kelas 1 A | Milik | 1 | |
| 91 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Teori/Kelas 1 A | Milik | 1 | |
| 92 | Tempat Sampah | Ruang Teori/Kelas 1 A | Milik | 1 | |
| 93 | Tempat cuci tangan | Ruang Teori/Kelas 1 A | Milik | 1 | |
| 94 | Jam Dinding | Ruang Teori/Kelas 1 A | Milik | 1 | |
| 95 | Kotak kontak | Ruang Teori/Kelas 1 A | Milik | 1 | |
| 96 | Alat Peraga | Ruang Teori/Kelas 1 A | Milik | 1 | |
| 97 | Papan Pajang | Ruang Teori/Kelas 1 A | Milik | 1 | |
| 98 | Soket Listrik | Ruang Teori/Kelas 1 A | Milik | 1 | |
| 99 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Teori/Kelas 1 A | Milik | 1 | |
| 100 | Lemari | Ruang Perpustakaan | Milik | Baik | 1 |
| 101 | Tempat Sampah | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 102 | Jam Dinding | Ruang Perpustakaan | Milik | Baik | 1 |
| 103 | Kotak kontak | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 104 | Rak Buku | Ruang Perpustakaan | Milik | 4 | |
| 105 | Rak Majalah | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 106 | Rak Surat Kabar | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 107 | Meja Baca | Ruang Perpustakaan | Milik | Baik | 5 |
| 108 | Kursi Baca | Ruang Perpustakaan | Milik | Baik | 1 |
| 109 | Kursi Kerja | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 110 | Meja Kerja / sirkulasi | Ruang Perpustakaan | Milik | 10 | |
| 111 | Lemari Katalog | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 112 | Papan pengumuman | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 113 | Meja Multimedia | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 114 | Abacus | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 115 | Braille kit | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 116 | Globe timbul | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 117 | Magnifier lens set | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 118 | Papan braille | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 119 | Papan geometri | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 120 | Peta timbul | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 121 | Reglet dan pena | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 122 | Sistem Simbol Braille | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 123 | Lemari | Ruang Perpustakaan | Milik | 2 | |
| 124 | Alat Multimedia | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 125 | Soket Listrik | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 126 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 127 | Sumber Belajar Lain | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | |
| 128 | Lemari | Musholla | Milik | Terbuat dari kayu dan kaca | 1 |
| 129 | Jam Dinding | Musholla | Milik | 1 | |
| 130 | Perlengkapan Ibadah | Musholla | Milik | 1 | |
| 131 | Tempat Sampah | WC Siswa Laki – laki | Milik | 1 | |
| 132 | Kloset Jongkok | WC Siswa Laki – laki | Milik | 1 | |
| 133 | Tempat Air (Bak) | WC Siswa Laki – laki | Milik | 1 | |
| 134 | Gayung | WC Siswa Laki – laki | Milik | 1 | |
| 135 | Gantungan Pakaian | WC Siswa Laki – laki | Milik | 1 | |
| 136 | Gayung (Small Bucket) | WC Siswa Laki – laki | Milik | 1 | |
| 137 | Gayung Air | WC Siswa Laki – laki | Milik | 1 | |
| 138 | Tempat Air | WC Siswa Laki – laki | Milik | 1 | |
| 139 | Meja Siswa | Ruang Kelas 4C | Milik | 14 | |
| 140 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 4C | Milik | 28 | |
| 141 | Meja Guru | Ruang Kelas 4C | Milik | 1 | |
| 142 | Kursi Guru | Ruang Kelas 4C | Milik | 1 | |
| 143 | Papan Tulis | Ruang Kelas 4C | Milik | 1 | |
| 144 | Lemari | Ruang Kelas 4C | Milik | 1 | |
| 145 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Kelas 4C | Milik | 1 | |
| 146 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 4C | Milik | 2 | |
| 147 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas 4C | Milik | 1 | |
| 148 | Jam Dinding | Ruang Kelas 4C | Milik | 1 | |
| 149 | Alat Peraga | Ruang Kelas 4C | Milik | BAIK | 1 |
| 150 | Papan Pajang | Ruang Kelas 4C | Milik | 1 | |
| 151 | Soket Listrik | Ruang Kelas 4C | Milik | 1 | |
| 152 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Kelas 4C | Milik | 1 | |
| 153 | Rambu | Tempat Parkir Depan | Milik | seng | 1 |
| 154 | Meja Siswa | Ruang Teori/Kelas 6 B | Milik | 14 | |
| 155 | Kursi Siswa | Ruang Teori/Kelas 6 B | Milik | 28 | |
| 156 | Meja Guru | Ruang Teori/Kelas 6 B | Milik | 1 | |
| 157 | Kursi Guru | Ruang Teori/Kelas 6 B | Milik | 1 | |
| 158 | Papan Tulis | Ruang Teori/Kelas 6 B | Milik | 1 | |
| 159 | Lemari | Ruang Teori/Kelas 6 B | Milik | 1 | |
| 160 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Teori/Kelas 6 B | Milik | 1 | |
| 161 | Tempat Sampah | Ruang Teori/Kelas 6 B | Milik | 2 | |
| 162 | Tempat cuci tangan | Ruang Teori/Kelas 6 B | Milik | 1 | |
| 163 | Jam Dinding | Ruang Teori/Kelas 6 B | Milik | 1 | |
| 164 | Kotak kontak | Ruang Teori/Kelas 6 B | Milik | 1 | |
| 165 | Simbol Kenegaraan | Ruang Teori/Kelas 6 B | Milik | 1 | |
| 166 | Alat Peraga | Ruang Teori/Kelas 6 B | Milik | 1 | |
| 167 | Papan Pajang | Ruang Teori/Kelas 6 B | Milik | 1 | |
| 168 | Soket Listrik | Ruang Teori/Kelas 6 B | Milik | 1 | |
| 169 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Teori/Kelas 6 B | Milik | 1 | |
| 170 | Meja Siswa | Ruang Teori/Kelas 6 A | Milik | 14 | |
| 171 | Kursi Siswa | Ruang Teori/Kelas 6 A | Milik | 28 | |
| 172 | Meja Guru | Ruang Teori/Kelas 6 A | Milik | 1 | |
| 173 | Kursi Guru | Ruang Teori/Kelas 6 A | Milik | 1 | |
| 174 | Papan Tulis | Ruang Teori/Kelas 6 A | Milik | 1 | |
| 175 | Lemari | Ruang Teori/Kelas 6 A | Milik | 1 | |
| 176 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Teori/Kelas 6 A | Milik | 1 | |
| 177 | Tempat Sampah | Ruang Teori/Kelas 6 A | Milik | 2 | |
| 178 | Tempat cuci tangan | Ruang Teori/Kelas 6 A | Milik | 1 | |
| 179 | Jam Dinding | Ruang Teori/Kelas 6 A | Milik | 1 | |
| 180 | Kotak kontak | Ruang Teori/Kelas 6 A | Milik | 1 | |
| 181 | Simbol Kenegaraan | Ruang Teori/Kelas 6 A | Milik | 1 | |
| 182 | Alat Peraga | Ruang Teori/Kelas 6 A | Milik | 1 | |
| 183 | Papan Pajang | Ruang Teori/Kelas 6 A | Milik | 1 | |
| 184 | Soket Listrik | Ruang Teori/Kelas 6 A | Milik | 1 | |
| 185 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Teori/Kelas 6 A | Milik | 1 | |
| 186 | Meja Siswa | Ruang Teori/Kelas 5 B | Milik | 1 | |
| 187 | Kursi Siswa | Ruang Teori/Kelas 5 B | Milik | 28 | |
| 188 | Meja Guru | Ruang Teori/Kelas 5 B | Milik | 1 | |
| 189 | Kursi Guru | Ruang Teori/Kelas 5 B | Milik | 1 | |
| 190 | Papan Tulis | Ruang Teori/Kelas 5 B | Milik | 1 | |
| 191 | Lemari | Ruang Teori/Kelas 5 B | Milik | 1 | |
| 192 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Teori/Kelas 5 B | Milik | 1 | |
| 193 | Tempat Sampah | Ruang Teori/Kelas 5 B | Milik | 2 | |
| 194 | Tempat cuci tangan | Ruang Teori/Kelas 5 B | Milik | 1 | |
| 195 | Jam Dinding | Ruang Teori/Kelas 5 B | Milik | 1 | |
| 196 | Kotak kontak | Ruang Teori/Kelas 5 B | Milik | 1 | |
| 197 | Alat Peraga | Ruang Teori/Kelas 5 B | Milik | 1 | |
| 198 | Papan Pajang | Ruang Teori/Kelas 5 B | Milik | 1 | |
| 199 | Soket Listrik | Ruang Teori/Kelas 5 B | Milik | 1 | |
| 200 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Teori/Kelas 5 B | Milik | 1 | |
| 201 | Meja Siswa | Ruang Teori/Kelas 5 A | Milik | 14 | |
| 202 | Kursi Siswa | Ruang Teori/Kelas 5 A | Milik | 28 | |
| 203 | Meja Guru | Ruang Teori/Kelas 5 A | Milik | 1 | |
| 204 | Kursi Guru | Ruang Teori/Kelas 5 A | Milik | 1 | |
| 205 | Papan Tulis | Ruang Teori/Kelas 5 A | Milik | 1 | |
| 206 | Lemari | Ruang Teori/Kelas 5 A | Milik | 1 | |
| 207 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Teori/Kelas 5 A | Milik | 1 | |
| 208 | Tempat Sampah | Ruang Teori/Kelas 5 A | Milik | 1 | |
| 209 | Tempat cuci tangan | Ruang Teori/Kelas 5 A | Milik | 1 | |
| 210 | Jam Dinding | Ruang Teori/Kelas 5 A | Milik | 1 | |
| 211 | Kotak kontak | Ruang Teori/Kelas 5 A | Milik | 1 | |
| 212 | Simbol Kenegaraan | Ruang Teori/Kelas 5 A | Milik | 1 | |
| 213 | Alat Peraga | Ruang Teori/Kelas 5 A | Milik | 1 | |
| 214 | Papan Pajang | Ruang Teori/Kelas 5 A | Milik | 1 | |
| 215 | Soket Listrik | Ruang Teori/Kelas 5 A | Milik | 1 | |
| 216 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Teori/Kelas 5 A | Milik | 1 | |
| 217 | Meja Siswa | Ruang Teori/Kelas 4 B | Milik | 14 | |
| 218 | Kursi Siswa | Ruang Teori/Kelas 4 B | Milik | 28 | |
| 219 | Meja Guru | Ruang Teori/Kelas 4 B | Milik | 1 | |
| 220 | Kursi Guru | Ruang Teori/Kelas 4 B | Milik | 1 | |
| 221 | Papan Tulis | Ruang Teori/Kelas 4 B | Milik | 1 | |
| 222 | Lemari | Ruang Teori/Kelas 4 B | Milik | 1 | |
| 223 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Teori/Kelas 4 B | Milik | 1 | |
| 224 | Tempat Sampah | Ruang Teori/Kelas 4 B | Milik | 2 | |
| 225 | Tempat cuci tangan | Ruang Teori/Kelas 4 B | Milik | 1 | |
| 226 | Jam Dinding | Ruang Teori/Kelas 4 B | Milik | 1 | |
| 227 | Kotak kontak | Ruang Teori/Kelas 4 B | Milik | 1 | |
| 228 | Simbol Kenegaraan | Ruang Teori/Kelas 4 B | Milik | 1 | |
| 229 | Alat Peraga | Ruang Teori/Kelas 4 B | Milik | 1 | |
| 230 | Papan Pajang | Ruang Teori/Kelas 4 B | Milik | 1 | |
| 231 | Soket Listrik | Ruang Teori/Kelas 4 B | Milik | 1 | |
| 232 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Teori/Kelas 4 B | Milik | 1 | |
| 233 | Meja Siswa | Ruang Teori/Kelas 4 A | Milik | 1 | |
| 234 | Kursi Siswa | Ruang Teori/Kelas 4 A | Milik | 28 | |
| 235 | Meja Guru | Ruang Teori/Kelas 4 A | Milik | 1 | |
| 236 | Kursi Guru | Ruang Teori/Kelas 4 A | Milik | 1 | |
| 237 | Papan Tulis | Ruang Teori/Kelas 4 A | Milik | 1 | |
| 238 | Lemari | Ruang Teori/Kelas 4 A | Milik | 1 | |
| 239 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Teori/Kelas 4 A | Milik | 1 | |
| 240 | Tempat Sampah | Ruang Teori/Kelas 4 A | Milik | 1 | |
| 241 | Tempat cuci tangan | Ruang Teori/Kelas 4 A | Milik | 1 | |
| 242 | Jam Dinding | Ruang Teori/Kelas 4 A | Milik | 1 | |
| 243 | Kotak kontak | Ruang Teori/Kelas 4 A | Milik | 1 | |
| 244 | Simbol Kenegaraan | Ruang Teori/Kelas 4 A | Milik | 1 | |
| 245 | Alat Peraga | Ruang Teori/Kelas 4 A | Milik | 1 | |
| 246 | Papan Pajang | Ruang Teori/Kelas 4 A | Milik | 1 | |
| 247 | Soket Listrik | Ruang Teori/Kelas 4 A | Milik | 1 | |
| 248 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Teori/Kelas 4 A | Milik | 1 | |
| 249 | Meja Siswa | Ruang Teori/Kelas 3 B | Milik | 14 | |
| 250 | Kursi Siswa | Ruang Teori/Kelas 3 B | Milik | 28 | |
| 251 | Meja Guru | Ruang Teori/Kelas 3 B | Milik | 1 | |
| 252 | Kursi Guru | Ruang Teori/Kelas 3 B | Milik | 1 | |
| 253 | Papan Tulis | Ruang Teori/Kelas 3 B | Milik | 1 | |
| 254 | Lemari | Ruang Teori/Kelas 3 B | Milik | 1 | |
| 255 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Teori/Kelas 3 B | Milik | 1 | |
| 256 | Tempat Sampah | Ruang Teori/Kelas 3 B | Milik | 2 | |
| 257 | Tempat cuci tangan | Ruang Teori/Kelas 3 B | Milik | 1 | |
| 258 | Jam Dinding | Ruang Teori/Kelas 3 B | Milik | 1 | |
| 259 | Alat Peraga | Ruang Teori/Kelas 3 B | Milik | 1 | |
| 260 | Papan Pajang | Ruang Teori/Kelas 3 B | Milik | 1 | |
| 261 | Soket Listrik | Ruang Teori/Kelas 3 B | Milik | 1 | |
| 262 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Teori/Kelas 3 B | Milik | 1 | |
| 263 | Meja Siswa | Ruang Teori/Kelas 3 C | Milik | 14 | |
| 264 | Kursi Siswa | Ruang Teori/Kelas 3 C | Milik | 28 | |
| 265 | Meja Guru | Ruang Teori/Kelas 3 C | Milik | 1 | |
| 266 | Kursi Guru | Ruang Teori/Kelas 3 C | Milik | 1 | |
| 267 | Papan Tulis | Ruang Teori/Kelas 3 C | Milik | 1 | |
| 268 | Lemari | Ruang Teori/Kelas 3 C | Milik | 1 | |
| 269 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Teori/Kelas 3 C | Milik | 1 | |
| 270 | Tempat Sampah | Ruang Teori/Kelas 3 C | Milik | 2 | |
| 271 | Tempat cuci tangan | Ruang Teori/Kelas 3 C | Milik | 1 | |
| 272 | Jam Dinding | Ruang Teori/Kelas 3 C | Milik | 1 | |
| 273 | Alat Peraga | Ruang Teori/Kelas 3 C | Milik | 1 | |
| 274 | Papan Pajang | Ruang Teori/Kelas 3 C | Milik | 1 | |
| 275 | Soket Listrik | Ruang Teori/Kelas 3 C | Milik | 1 | |
| 276 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Teori/Kelas 3 C | Milik | 1 | |
| 277 | Meja Siswa | Ruang Teori/Kelas 2 B | Milik | 14 | |
| 278 | Kursi Siswa | Ruang Teori/Kelas 2 B | Milik | 28 | |
| 279 | Meja Guru | Ruang Teori/Kelas 2 B | Milik | 1 | |
| 280 | Kursi Guru | Ruang Teori/Kelas 2 B | Milik | 1 | |
| 281 | Papan Tulis | Ruang Teori/Kelas 2 B | Milik | 1 | |
| 282 | Lemari | Ruang Teori/Kelas 2 B | Milik | 1 | |
| 283 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Teori/Kelas 2 B | Milik | 1 | |
| 284 | Tempat Sampah | Ruang Teori/Kelas 2 B | Milik | 2 | |
| 285 | Tempat cuci tangan | Ruang Teori/Kelas 2 B | Milik | 1 | |
| 286 | Jam Dinding | Ruang Teori/Kelas 2 B | Milik | 1 | |
| 287 | Kotak kontak | Ruang Teori/Kelas 2 B | Milik | 1 | |
| 288 | Simbol Kenegaraan | Ruang Teori/Kelas 2 B | Milik | Baik | 1 |
| 289 | Alat Peraga | Ruang Teori/Kelas 2 B | Milik | 1 | |
| 290 | Papan Pajang | Ruang Teori/Kelas 2 B | Milik | 1 | |
| 291 | Soket Listrik | Ruang Teori/Kelas 2 B | Milik | 1 | |
| 292 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Teori/Kelas 2 B | Milik | 1 | |
| 293 | Meja Siswa | Ruang Teori/Kelas 2 A | Milik | 14 | |
| 294 | Kursi Siswa | Ruang Teori/Kelas 2 A | Milik | 28 | |
| 295 | Meja Guru | Ruang Teori/Kelas 2 A | Milik | 1 | |
| 296 | Kursi Guru | Ruang Teori/Kelas 2 A | Milik | 1 | |
| 297 | Papan Tulis | Ruang Teori/Kelas 2 A | Milik | 1 | |
| 298 | Lemari | Ruang Teori/Kelas 2 A | Milik | 1 | |
| 299 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Teori/Kelas 2 A | Milik | 1 | |
| 300 | Tempat Sampah | Ruang Teori/Kelas 2 A | Milik | 2 | |
| 301 | Tempat cuci tangan | Ruang Teori/Kelas 2 A | Milik | 1 | |
| 302 | Jam Dinding | Ruang Teori/Kelas 2 A | Milik | 1 | |
| 303 | Kotak kontak | Ruang Teori/Kelas 2 A | Milik | 1 | |
| 304 | Simbol Kenegaraan | Ruang Teori/Kelas 2 A | Milik | 1 | |
| 305 | Alat Peraga | Ruang Teori/Kelas 2 A | Milik | 1 | |
| 306 | Papan Pajang | Ruang Teori/Kelas 2 A | Milik | 1 | |
| 307 | Soket Listrik | Ruang Teori/Kelas 2 A | Milik | 1 | |
| 308 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Teori/Kelas 2 A | Milik | 1 | |
| 309 | Lemari | Gudang | Milik | 1 | |
| 310 | Rak | Gudang | Milik | 1 | |
| 311 | Lemari/Rak | Gudang | Milik | 1 | |
| 312 | Meja Siswa | Ruang Teori/Kelas 1 B | Milik | 1 | |
| 313 | Kursi Siswa | Ruang Teori/Kelas 1 B | Milik | 1 | |
| 314 | Meja Guru | Ruang Teori/Kelas 1 B | Milik | 1 | |
| 315 | Kursi Guru | Ruang Teori/Kelas 1 B | Milik | 1 | |
| 316 | Papan Tulis | Ruang Teori/Kelas 1 B | Milik | 1 | |
| 317 | Lemari | Ruang Teori/Kelas 1 B | Milik | 1 | |
| 318 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Teori/Kelas 1 B | Milik | 1 | |
| 319 | Tempat Sampah | Ruang Teori/Kelas 1 B | Milik | 2 | |
| 320 | Tempat cuci tangan | Ruang Teori/Kelas 1 B | Milik | 1 | |
| 321 | Jam Dinding | Ruang Teori/Kelas 1 B | Milik | 1 | |
| 322 | Kotak kontak | Ruang Teori/Kelas 1 B | Milik | 1 | |
| 323 | Alat Peraga | Ruang Teori/Kelas 1 B | Milik | 1 | |
| 324 | Papan Pajang | Ruang Teori/Kelas 1 B | Milik | 1 | |
| 325 | Soket Listrik | Ruang Teori/Kelas 1 B | Milik | 1 | |
| 326 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang Teori/Kelas 1 B | Milik | 1 | |
| 327 | Lemari | Ruang UKS | Milik | 1 | |
| 328 | Tempat Sampah | Ruang UKS | Milik | 1 | |
| 329 | Tempat cuci tangan | Ruang UKS | Milik | 1 | |
| 330 | Jam Dinding | Ruang UKS | Milik | 1 | |
| 331 | Filling Cabinet | Ruang UKS | Milik | 1 | |
| 332 | Tempat Tidur UKS | Ruang UKS | Milik | 1 | |
| 333 | Tempat Tidur UKS | Ruang UKS | Milik | 1 | |
| 334 | Lemari UKS | Ruang UKS | Milik | 1 | |
| 335 | Meja UKS | Ruang UKS | Milik | 1 | |
| 336 | Kursi UKS | Ruang UKS | Milik | 1 | |
| 337 | Catatan Kesehatan Siswa | Ruang UKS | Milik | 1 | |
| 338 | Perlengkapan P3K | Ruang UKS | Milik | 1 | |
| 339 | Tandu | Ruang UKS | Milik | 1 | |
| 340 | Selimut | Ruang UKS | Milik | 1 | |
| 341 | Tensimeter | Ruang UKS | Milik | 1 | |
| 342 | Termometer Badan | Ruang UKS | Milik | 1 | |
| 343 | Termometer Badan | Ruang UKS | Milik | 1 | |
| 344 | Timbangan Badan | Ruang UKS | Milik | 1 | |
| 345 | Pengukur Tinggi Badan | Ruang UKS | Milik | 1 | |
| 346 | Meja Siswa | Ruang Teori/Kelas 6 C | Milik | kayu | 14 |
| 347 | Kursi Siswa | Ruang Teori/Kelas 6 C | Milik | kayu | 28 |
| 348 | Meja Guru | Ruang Teori/Kelas 6 C | Milik | kayu | 1 |
| 349 | Kursi Guru | Ruang Teori/Kelas 6 C | Milik | kayu | 1 |
| 350 | Papan Tulis | Ruang Teori/Kelas 6 C | Milik | melamin | 1 |
| 351 | Lemari | Ruang Teori/Kelas 6 C | Milik | kayu | 1 |
| 352 | Rak hasil karya peserta didik | Ruang Teori/Kelas 6 C | Milik | 1 | |
| 353 | Tempat Sampah | Ruang Teori/Kelas 6 C | Milik | Plastik | 1 |
| 354 | Tempat cuci tangan | Ruang Teori/Kelas 6 C | Milik | 1 | |
| 355 | Jam Dinding | Ruang Teori/Kelas 6 C | Milik | 1 | |
